Wiki · Modulazioni digitali · Fase · Satelliti, televisione e telefonia
La QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) usa quattro fasi della portante, a 90 gradi una dall'altra: ogni simbolo porta due bit. Si chiama anche 4-PSK e 4-QAM: sono lo stesso modo con tre nomi. È la modulazione più diffusa nelle comunicazioni da satellite, perché raddoppia la velocità della BPSK con quasi la stessa robustezza.
Dati controllati su fonti pubbliche.
| Variante | Cosa cambia |
|---|---|
| OQPSK (offset) | le due componenti sono sfalsate di mezzo simbolo, così la fase non salta mai di 180 gradi e l'ampiezza varia meno |
| DQPSK | differenziale: l'informazione sta nel cambio di fase, senza riferimento assoluto |
| π/4-DQPSK | la costellazione ruota di 45 gradi a ogni simbolo, e i salti restano contenuti. La usa il TETRA |
La MSK può essere vista come una OQPSK con un impulso a forma di seno.
| Uso | Note |
|---|---|
| Satelliti meteo | le immagini digitali dei Meteor, LRPT: QPSK a 72.000 simboli al secondo, cioè 144 kbit/s lordi |
| Televisione digitale | DVB-S dei satelliti, e le modulazioni basse del DVB-S2 |
| Satelliti geostazionari | HRIT e LRIT: il GOES americano usa la BPSK (400 kbit/s in HRIT, 128 in LRIT); la QPSK è usata per l'HRIT di altri satelliti, per esempio i Fengyun-4 e il vecchio MTSAT giapponese, mentre le LRIT sono in BPSK |
| Comunicazioni mobili | Inmarsat Aero, con la variante sfalsata OQPSK, e Iridium (da verificare) |
| Onde corte | i modi veloci di HFDL e dei modem militari (STANAG 4285, MIL-STD-188-110) |
| Radio digitale | DAB, con QPSK differenziale su ogni portante |
| Telefonia | UMTS e le basse velocità di LTE |
| PSK31 veloce | la variante QPSK31 del PSK31, che usa un codice convoluzionale |
| Voce | BPSK | QPSK |
|---|---|---|
| Stati | 2 | 4 |
| Bit per simbolo | 1 | 2 |
| Robustezza per bit | massima | quasi la stessa |
| Velocità a pari banda | base | doppia |
| Complessità | minima | un po' più alta |
| Voce | Valore |
|---|---|
| Nome | QPSK, 4-PSK, 4-QAM |
| Cosa cambia | la fase della portante |
| Stati | 4 (quattro fasi a 90 gradi) |
| Bit per simbolo | 2 |
| Codifica | Gray |
| Varianti | OQPSK, DQPSK, π/4-DQPSK |
| Esempi | LRPT, DVB-S, UMTS, TETRA |
Le frequenze dove si trovano segnali QPSK le trovi nel nostro Bandplan, dove sono evidenziate quelle ricevute da I9666VI.
Con uno SDR e il programma del modo scelto: per esempio uno per le immagini dei Meteor (LRPT). È un ascolto a scopo di studio e hobby: le regole su cosa si può ricevere e divulgare cambiano da paese a paese e vanno rispettate. Non si interferisce in alcun modo con le trasmissioni.
Questo sito è amatoriale e senza scopo di lucro. Per capire come viene usato raccoglie statistiche di visita: indirizzo IP, pagine viste, durata, provenienza e tipo di dispositivo. Scegli cosa salvare sul tuo dispositivo. "Nessuno": non viene salvato alcun cookie e la scelta vale solo finché resta aperta questa scheda. "Solo essenziali": viene salvato soltanto il cookie che ricorda la tua scelta. "Tutti": viene salvato anche un cookie tecnico proprio, che permette di riconoscere le visite ripetute. Non ci sono cookie di terzi.
Informativa su privacy e cookie